Интернет-магазин шин и дисков TopTyres
Шиномонтаж
Почему шиномонтаж именно в интернет-магазине TopTyres.ru?
Интернет магазин TopTyres.ru в составе своего сервисного центра имеет профессиональный сервисный центр по шиномонтажу в Москве. На нашем сайте Вы можете узнать все подробности производства шиномонтажных работ в мастерских TopTyres.ru: цены на работы, на расходные материалы. Шиномонтаж от TopTyres.ru — это скорость и высокое качество проведения работ. Записаться на шиномонтаж Вы можете по телефону в Москве 643-5383. Кроме того, по этому телефону, Вы можете узнать все интересующие Вас подробности проведения работ.
Какие услуги включает в себя шиномонтаж
Первым этапом шиномонтажа является демонтаж и мойка колес. Далее размонтируются диски и шины. Это действие производится в случае, если второй комплект резины поставляется без дисков. После того как шины разбортированы, на диски монтируются новые шины, а затем производится балансировка колеса на специальном балансировочном станке. По желанию клиента в рамках работ по шиномонтажу может производиться регулировка схода-развала колес. Более подробную информацию о наших услугах вы можете узнать по телефонам в Москве: 643-5373, 643-5383.
Оборудование для шиномонтажа
В нашем сервисном центре для шиномонтажа используется только самое современное и проверенное оборудование от лучших производителей. Мы используем шиномонтажные станки производства Германии. Эти полуавтоматические станки позволяют с максимально скоростью и без повреждений монтировать шины всех основных диаметров, в том числе и низкопрофильную резину.
Цены на шиномонтаж
Цены на шиномонтаж в нашем автосервисе Вы можете узнать из таблицы, которая расположена ниже. Цена шиномонтажа складывается из двух факторов: стоимости работ и цены расходных материалов. Стоимость работ по шиномонтажу складывается из стоимости рабочего времени сотрудника и из необходимости использования специального оборудования. Чем сложнее услуга шиномонтажа в исполнении, и чем более дорогое оборудование нужно для нее, тем дороже она стоит. Стоимость расходных материалов на шиномонтаж оценивается лишь по количеству материала, истраченного на шиномонтаж.
Звоните по телефону 643-5383 и записывайтесь на шиномонтаж.
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ЛЕГКОВОГО ШИНОМОНТАЖА
| Легковые автомобили | 12-13"" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18-19"" | 20-24"" |
| Снятие и установка | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 |
| Монтаж | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 |
| Демонтаж | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 |
| Демонтаж и монтаж | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 340 |
| Балансировка | 50 | 70 | 90 | 110 | 150 | 200 | 250 |
| Финишная балансировка(1 ось) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 |
| Мойка | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| №1-комплекс (1 ) -сн-уст/мойка/балансировка | 150 | 190 | 240 | 290 | 370 | 470 | 560 |
| №2-комплекс (1 ) - сн-уст/мойка/д-м/балансировка | 250 | 310 | 400 | 490 | 610 | 770 | 900 |
| №3-комплекс (1 ) - сн-уст/мойка/д-м/балансировка/уст(зам) вентиля | 270 | 330 | 420 | 510 | 630 | 790 | 920 |
| Автомобили SUV и минивэны | 13-14"" | 15" | 16" | 17" | 18-19"" | 20-24"" | |
| Снятие и установка | 70 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | |
| Монтаж | 70 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | |
| Демонтаж | 70 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | |
| Демонтаж и монтаж | 140 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 | |
| Балансировка | 80 | 120 | 140 | 160 | 220 | 250 | |
| Финишная балансировка(1 ось) | 700 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | |
| Мойка | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
| №1-комплекс (1 ) - сн-уст/мойка/балансировка | 200 | 290 | 340 | 400 | 510 | 590 | |
| №2-комплекс (1 ) - сн-уст/мойка/д-м/балансировка | 340 | 490 | 580 | 680 | 850 | 990 | |
| №3-комплекс (1 ) - сн-уст/мойка/д-м/балансировка/уст(зам) вентиля | 350 | 510 | 600 | 700 | 870 | 1010 | |
| Ремонт (без учета стоимости расходных материалов) | |||||||
| Установка жгута | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Установка кордового пластыря | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Установка грибка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт камеры(1 повреждение) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Ремонт шины-горячая вулканизация(1 повреждение) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Установка(замена) вентиля | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Уплотнение борта герметиком(1 борт) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 70 | 70 |
| Чистка обода диска(1 сторона) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Подкачка (1 ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Накачка шин азотом | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Утилизация /диска | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Стоимость расходных материаловиспользуемых при ремонте | |||||||
| Заплата камерная | №0 | 10 | Пластырь кордовый | №R110 | 60 | ||
| №1 | 10 | №R112 | 120 | ||||
| №2 | 10 | №R114 | 150 | ||||
| №3 | 15 | Жгут армированный | 20 | ||||
| №7 | 15 | Вентиль бескамерный | 20 | ||||
| Заплата универсальная | №UP6 | 30 | Вентиль бескамерный(хром) | 50 | |||
| Грибок | №А4,5 | 60 | Груз балансировочный набивной 5гр-60гр | 10 | |||
| №А6 | 90 | Груз балансировочный клеящийся (пластина) 60гр | 25 | ||||
| №В8 | 110 | Золотник/колпачек вентиля | 5 | ||||
| №В10 | 180 | ||||||




продвижение сайта по позициям в Рамблере